Suite size
between 50 m² and 75 m²
These modern suites feature contemporary décor and include a bedroom, a living room and a balcony. As standard, all suites are equipped with satellite TV and a private bathroom. Enjoy comfort and style in every detail.
Prices
Zimmerkategorie | Zimmerausstattung | Saison A | Saison B | Saison C |
---|---|---|---|---|
für Übernachtung /Frühstücksbuffet inkl. gesetzl. MwSt. und Bedienung. | Preise pro Zimmer | 01.05. – 05.10. 2025 | 14. 03. – 01. 05. 2025 | |
27.12. 2025 – 04.01. 2026 | 05. 10. – 02. 11. 2025 | 02.11. – 09.11. 2025 | ||
Suiten (50-75 qm) | ||||
für 2 Personen – mit 1 Wohnraum, 1 Schlafraum, Dusche/WC und Balkon | 295,00 | 285,00 | 225,00 | |
für 2 Personen – mit 1 Wohnraum, 2 Schlafräumen, Dusche/WC und Balkon | 325,00 | 305,00 | 250,00 | |
für 3 Personen – mit 1 Wohnraum, 2 Schlafräumen, Dusche/WC und Balkon | 362,50 | 342,50 | 282,50 | |
für 4 Personen – mit 1 Wohnraum, 2 Schlafräumen, Dusche/WC und Balkon | 390,00 | 370,00 | 305,00 | |
Kinderermäßigung: | ||||
Kinderbett | 5,- | 5,- | 5,- | |
Zustellbett | 25,- | 25,- | 25,- | |
Zustellbett | bei Übernachtung im Elternschlafzimmer ( Frühstück inklusive) | 40,- | 40,- | 40,- |
Kinderermäßigung: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kinderbett | 0 - 2 Jahre | 5,- | ||||
Zustellbett | 3 - 13 Jahre | 25,- | ||||
Zustellbett | ab 14 Jahre | bei Übernachtung im Elternschlafzimmer (Frühstück inklusive) | 40,- |
Room facilities
-
- Comfortable beds
- Radio Alarm Clock
- TV
- Coffee and tea station
- Refrigerator
- Allergy-friendly (on request)
- Safe
In your own bathroom:
-
- Shower
- TOILET
- Towels
- Toiletries
- Hairdryer
- Mirror
- Bathrobe
- Sauna towels