Preise
Zimmerkategorie | Zimmerausstattung | Saison A | Saison B | Saison C |
---|---|---|---|---|
für Übernachtung /Frühstücksbuffet inkl. gesetzl. MwSt. und Bedienung. | Preise pro Zimmer | 01.05. – 05.10. 2025 | 14. 03. – 01. 05. 2025 | |
27.12. 2025 – 04.01. 2026 | 05. 10. – 02. 11. 2025 | 02.11. – 09.11. 2025 | ||
Appartements (Ferienwhg.) mit Brötchenservice (ohne Frühstück, ohne tägliche Zimmerreinigung), | ||||
2 Pers.: Wohnraum, Schlafraum, Dusche/WC, Küchenzeile, teilweise Terrasse (32-34 qm) | 195,00 | 185,00 | 150,00 | |
2 Pers.: Wohnraum, Schlafraum, Dusche/WC, Küchenzeile, Balkon (ca. 50 qm) | 245,00 | 235,00 | 200,00 | |
2 bis 4 Pers.: Wohnraum, 2 Schlafräume, Dusche/WC, Küchenzeile, Balkon (65-75 qm) | 285,00 | 265,00 | 225,00 | |
Kinderermäßigung: | ||||
Kinderbett | 5,- | 5,- | 5,- | |
Zustellbett | 25,- | 25,- | 25,- | |
Zustellbett | bei Übernachtung im Elternschlafzimmer ( Frühstück inklusive) | 40,- | 40,- | 40,- |
Kinderermäßigung: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kinderbett | 0 - 2 Jahre | 5,- | ||||
Zustellbett | 3 - 13 Jahre | 25,- | ||||
Zustellbett | ab 14 Jahre | bei Übernachtung im Elternschlafzimmer | 40,- |
Ausstattung der Zimmer
-
- Bequeme Betten
- Radio-Wecker
- TV
- Kaffee- und Teestation
- Kühlschrank
- Allergikerfreundlich (auf Anfrage)
- Safe
In Ihrem eigenen Badezimmer:
-
- Dusche
- WC
- Handtücher
- Pflegeprodukte
- Haartrockner
- Kosmetikspiegel
- Bademantel
- Saunahandtücher