Preise
Zimmerkategorie | Zimmerausstattung | Saison A | Saison B | Saison C |
---|---|---|---|---|
für Übernachtung /Frühstücksbuffet inkl. gesetzl. MwSt. und Bedienung. | Preise pro Zimmer | 01.05. – 05.10. 2025 | 14. 03. – 01. 05. 2025 | |
27.12. 2025 – 04.01. 2026 | 05. 10. – 02. 11. 2025 | 02.11. – 09.11. 2025 | ||
Familienzimmer (ca. 50 qm) | ||||
mit Dusche/WC, 2 Schlafräume | ||||
2 Erwachsene + 1 Kind (bis 13 Jahre) mit Dusche/WC, 2 Schlafräume | 267,50 | 257,50 | 212,50 | |
3 Erwachsene mit Dusche/WC, 2 Schlafräume | 290,00 | 275,00 | 230,00 | |
3 Erwachsene + 1 Kind (bis 13 Jahre) mit Dusche/WC, 2 Schlafräume | 310,00 | 290,00 | 245,00 | |
2 Erwachsene + 2 Kinder (bis 13 Jahre) mit Dusche/WC, 2 Schlafräume | 290,00 | 275,00 | 230,00 | |
4 Erwachsene mit Dusche/WC, 2 Schlafräume | 320,00 | 300,00 | 255,00 | |
Kinderermäßigung: | ||||
Kinderbett | 5,- | 5,- | 5,- | |
Zustellbett | 25,- | 25,- | 25,- | |
Zustellbett | bei Übernachtung im Elternschlafzimmer ( Frühstück inklusive) | 40,- | 40,- | 40,- |
Kinderermäßigung: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kinderbett | 0 - 2 Jahre | 5,- | ||||
Zustellbett | 3 - 13 Jahre | 25,- | ||||
Zustellbett | ab 14 Jahre | bei Übernachtung im Elternschlafzimmer (Frühstück inklusive) | 40,- |
Ausstattung der Zimmer
-
- Bequeme Betten
- Radio-Wecker
- TV
- Kaffee- und Teestation
- Kühlschrank
- Allergikerfreundlich (auf Anfrage)
- Safe
In Ihrem eigenen Badezimmer:
-
- Dusche
- WC
- Handtücher
- Pflegeprodukte
- Haartrockner
- Kosmetikspiegel
- Bademantel
- Saunahandtücher